Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Opery jest realizacja własnych przedstawień teatralnych i muzycznych, widowisk baletowych i koncertów estradowych, organizacja występów gościnnych zespołów i solistów z kraju i zagranicy, organizacja wystaw, produkcja programów TV i innych przedsięwzięć artystycznych oraz produkcja i dystrybucja płyt CD i DVD.
DZIAŁALNOŚĆ OPERY NA ZAMKU w latach 2007-2017
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Premiery w kraju | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 |
Przedstawienia w kraju |
86 | 107 | 136 | 124 | 82 | 163 | 144 | 98 | 93 | 126 |
(w tym audycje szkolne) | X | 17 | X | X | 31 | 65 | 33 | 29 | 45 | 42 |
Widzowie w kraju | 38 469 | 37 165 | 49 011 | 35 097 | 24 116 | 41 773 | 34 599 | 39 843 | 39 921 | 47 019 |
Przedstawienia za granicą | 21 | 13 | 13 | 3 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 |
Widzowie za granicą | 9 590 | 6 510 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | o |
---|---|
Data utworzenia: | 2014-08-04 |
Data publikacji: | 2014-08-04 |
Osoba sporządzająca dokument: | o |
Osoba wprowadzająca dokument: | |
Liczba odwiedzin: | 2027 |